安徽四创电子股份有限公司现对支撑块(XJ2019-01-030013)进行公开询价,欢迎具备条件的单位参加。
1、报价物资明细:
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
假面板 | AOH8.041.6723 | 1 | 只 | |
假面板 | AOH8.041.6724 | 1 | 只 | |
假面板 | AOH8.041.6725 | 2 | 只 | |
假面板 | AOH8.041.5221 | 3 | 只 | |
把手 | AA8.333.1068 | 4 | 只 | |
走线槽 | AOH8.044.1088 | 13 | 只 | |
盒体 | AOH8.035.5158 | 2 | 只 | |
盒体 | AOH8.035.5141 | 1 | 只 | |
盖板 | AOH8.040.7138 | 2 | 只 | |
垫块 | AOH8.600.6151 | 12 | 只 | |
垫块 | AOH8.600.6152 | 12 | 只 | |
壳体 | AOH8.034.7188 | 2 | 只 | |
盖 | AOH8.040.7416 | 2 | 只 | |
隔板 | AOH8.048.11110 | 2 | 只 | |
箱体(威图) | AOH8.035.5121WX | 4 | 只 | |
导轨(走线槽冲洗) | AOH8.201.5006 | 15 | 只 | |
垫块 | AOH8.048.6744A | 5 | 只 | |
垫板 | AOH8.600.6268 | 1 | 只 | |
垫板 | AOH8.600.6269 | 1 | 只 | |
垫块 | AOH8.048.11115 | 6 | 只 | |
盖板 | AOH8.605.1062 | 1 | 只 | |
板 | AOH8.605.1063 | 1 | 只 | |
板 | AOH8.605.1064 | 2 | 只 | |
端盖 | AOH8.040.7170 | 4 | 只 | |
壳体 | AOH8.034.6823 | 1 | 只 | |
盖板 | AOH8.034.6824 | 1 | 只 | |
壳体 | AOH8.034.7195 | 8 | 只 | |
挡墙 | AOH8.048.11137 | 10 | 只 | |
盖板 | AOH8.040.7419 | 10 | 只 | |
盖板 | AOH8.040.7420 | 10 | 只 | |
壳体 | AOH8.034.7196 | 24 | 只 | |
盖板 | AOH8.040.7421 | 28 | 只 | |
连接板 | AOH8.030.5224 | 6 | 只 | |
盒体 | AOH8.035.5157 | 4 | 只 | |
盒体 | AOH8.035.5158 | 4 | 只 | |
盖板 | AOH8.040.7339 | 4 | 只 | |
盖板 | AOH8.040.7340 | 4 | 只 | |
散热器 | AOH7.061.5016 | 2 | 只 | |
散热器 | AOH7.061.5017 | 5 | 只 | |
过渡件 | AOH8.628.5031 | 2 | 只 | |
走线槽 | AOH8.044.1088 | 60 | 只 | |
支撑块 | AOH8.032.5043 | 16 | 只 | |
支撑块 | AOH8.032.5041 | 12 | 只 | |
支撑块 | AOH8.032.5044 | 4 | 只 | |
支撑块 | AOH8.032.5042 | 4 | 只 | |
板 | AOH8.738.5116 | 1 | 只 | |
板 | AOH8.738.5117 | 1 | 只 | |
板 | AOH8.738.5118 | 1 | 只 | |
板 | AOH8.738.5119 | 2 | 只 | |
面板 | AOH8.738.5120 | 1 | 只 | |
固定夹 | AOH8.636.5087 | 2 | 只 | |
固定夹 | AOH8.636.5088 | 2 | 只 | |
面板 | AOH8.041.6788 | 1 | 只 | |
面板 | AOH8.041.6792 | 1 | 只 | |
垫块 | AOH8.600.6280 | 2 | 只 | |
垫块 | AOH8.048.10584 | 2 | 只 | |
走线槽 | AOH8.044.1088 | 60 | 只 | |
固定夹 | AOH8.638.5014 | 1 | 只 | |
固定夹 | AOH8.638.5015 | 1 | 只 | |
固定夹 | AOH8.636.5088 | 1 | 只 | |
固定夹 | AOH8.636.5087 | 1 | 只 | |
走线槽 | AOH8.044.1088 | 48 | 只 | |
铝块 | AOH8.048.10900 | 1 | 只 |
2、此次报价将作为选择供应商的重要依据,我公司将从参与报价的供应商中进行选择。
3、报名截止时间:2019-01-04 15:00
4、报价截止时间:2019-01-07 13:30
5、联系方式:
安徽四创电子股份有限公司 雷达装备部
联系人:侯泽培 联系电话:13956010782
监督电话:0551-65391345
安徽四创电子股份有限公司
雷达装备部
2019-01-03 16:00