安徽四创电子股份有限公司现对保温板、塑料板、泡沫板(XJ2019-12-240015)进行公开询价,欢迎具备条件的单位参加。
1、报价物资明细:
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
K波段保温板-前 | AOH6.177.5001 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段保温板-后 | AOH6.177.5002 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段保温板-上 | AOH6.177.5003 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段保温板-右 | AOH6.177.5004 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段保温板-左I | AOH6.177.5005 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段保温板-左II | AOH6.177.5006 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段保温板-左III | AOH6.177.5007 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段保温板-外接 | AOH6.177.5014 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段塑料板-前 | AOH8.088.5541 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段塑料板-后 | AOH8.088.5542 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段塑料板-上 | AOH8.088.5543 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段塑料板-右 | AOH8.088.5544 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段塑料板-左I | AOH8.088.5545 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段塑料板-左II | AOH8.088.5546 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段塑料板-左III | AOH8.088.5547 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段塑料板-外接 | AOH8.088.5555 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-前-I | AOH8.089.5135 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-前-II | AOH8.089.5136 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-后-I | AOH8.089.5137 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-后-II | AOH8.089.5138 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-上 | AOH8.089.5139 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-右-I | AOH8.089.5141 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-左-I-I | AOH8.089.5142 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-左-I-II | AOH8.089.5143 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-左II | AOH8.089.5144 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-左III | AOH8.089.5145 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-右-II | AOH8.089.5146 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-外接 | AOH8.089.5160 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
K波段泡沫板-右-III | AOH8.089.5162 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段保温板-前 | AOH6.177.5008 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段保温板-后 | AOH6.177.5009 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段保温板-上 | AOH6.177.5010 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段保温板-右 | AOH6.177.5011 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段保温板-左I | AOH6.177.5012 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段保温板-左II | AOH6.177.5013 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段保温板-外接 | AOH6.177.5014 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段塑料板-前 | AOH8.088.5548 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段塑料板-后 | AOH8.088.5549 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段塑料板-上 | AOH8.088.5550 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段塑料板-右 | AOH8.088.5551 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段塑料板-左I | AOH8.088.5552 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段塑料板-左II | AOH8.088.5553 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段塑料板-外接 | AOH8.088.5555 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-前-I | AOH8.089.5147 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-前-II | AOH8.089.5148 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-前-III | AOH8.089.5149 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-后-I | AOH8.089.5150 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-后-II | AOH8.089.5151 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-后-III | AOH8.089.5152 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-上 | AOH8.089.5153 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-右-I | AOH8.089.5154 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-右-II | AOH8.089.5155 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-左-I-I | AOH8.089.5156 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-左-I-II | AOH8.089.5157 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-左II | AOH8.089.5158 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-右-III | AOH8.089.5159 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
V波段泡沫板-外接 | AOH8.089.5160 | 2 | 只 | 具体参数和工艺要求详见图纸 |
2、此次报价将作为选择供应商的重要依据,我公司将从参与报价的供应商中进行选择。
3、报名截止时间:2019-12-25 13:10
4、报价截止时间:2019-12-25 17:30
5、联系方式:
安徽四创电子股份有限公司 安防.采购服务部
联系人:侯经理 联系电话:15395048890
监督电话:0551-65391345
安徽四创电子股份有限公司
安防.采购服务部
2019-12-24 23:56